430685
DLBC-4020ÒÇÆ÷²ÉÓöԻ·¾³ÓѺõÄÖÆÀä¼Á£¬Ö÷ÒªÁ㲿¼þ¾ù²ÉÓýø¿Ú²úÆ·£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿£¬¿ØÖƲÉÓõçÄÔ΢»ú¡¢PID ×Ô¶¯¿ØÖÆ¡£ÎªÓû§Ìṩһ¸öÀäÈÈÊܿء¢Î¶ȾùÔȺ㶨µÄÒºÌå»·¾³£¬Âú×ãÓû§¶ÔʵÑé»ò±ê¶¨µÄζÈÐèÇó£¬Ò²¿É×÷ΪÀäÈÈÔ´¶ÔÍⲿ¸ºÔØ¿ØÎ¡£3635~980(25¡æ/W)ÖÆÀäÁ¿£¬-40-98¡æÎ¶ȷ¶Î§£¬¡À0.1¡æÎ¿ؾ«¶È£¬20L¹¤×÷²ÛÈÝ»ý£¬1.5kW¼ÓÈȹ¦ÂÊ£¬4.8kW/hÕû»ú¹¦ÂÊ¡£
¡¡¡¡DLBC-4020ÒÇÆ÷²ÉÓöԻ·¾³ÓѺõÄÖÆÀä¼Á£¬Ö÷ÒªÁ㲿¼þ¾ù²ÉÓýø¿Ú²úÆ·£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿£¬¿ØÖƲÉÓõçÄÔ΢»ú¡¢PID ×Ô¶¯¿ØÖÆ¡£ÎªÓû§Ìṩһ¸öÀäÈÈÊܿء¢Î¶ȾùÔȺ㶨µÄÒºÌå»·¾³£¬Âú×ãÓû§¶ÔʵÑé»ò±ê¶¨µÄζÈÐèÇó£¬Ò²¿É×÷ΪÀäÈÈÔ´¶ÔÍⲿ¸ºÔØ¿ØÎ¡£
¡¡¡¡ÐÂÖ¥ºãÎÂˮԡ²úÆ·±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢µç×ÓÒÇ±í¡¢ÎïÀí¡¢»¯Ñ§¡¢ÉúÎ﹤³Ì¡¢Ò½Ò©ÎÀÉú¡¢ÉúÃü¿ÆÑ§¡¢ÇṤʳƷ¡¢ÎïÐÔ²âÊÔ¼°»¯Ñ§·ÖÎöµÈÑо¿²¿ÃÅ¡¢¸ßµÈԺУ¡¢ÆóÒµÖʼ켰Éú²ú²¿ÃÅ¡£
¡¤ µ×²¿ÉèÓмÓÈÈϵͳ£¬ÀûÓüÓÈÈÆ½ºâÖÆÀ䣬±ÜÃâÁËѹËõ»ú Ƶ·±Æô¶¯£¬Ôö¼ÓÁËѹËõ»úµÄÊÙÃü
¡¤ ²ÉÓÃÈ«·â±ÕѹËõ»úÖÆÀ䣬¾ßÓнµÎÂËٶȿ졢ÔëÒôµÍ¡¢ÐÔÄÜÏȽø¡¢ÖÊÁ¿¿É¿¿µÈÌØµã
¡¤ ÖÇÄÜ PID ÊýÏÔοأ¬¾«¶È¿ØÖÆÔÚ ¡À0.1¡æ
¡¤ µ×²¿ÉèÓдÅÁ¦½Á°è£¬¿É´ø¶¯²ÛÄڵײ¿¶þ¼¶´ÅÁ¦½Á°èÅÌ ¶Ô½éÖʽÁ°è£¬Ê¹½éÖÊζȳä·Ö¾ùÔÈ£¬¶þ¼¶´ÅÁ¦½Á°è ÓëÉÕÆ¿ÄÚ½Á°è×Ó¾àÀëÀ½ü£¬Ôö¼Ó½Á°èÁ¦
¡¤ ÓëÒºÌå½Ó´¥²¿·ÖÈ«²¿²ÉÓò»Ðâ¸Ö£¬¾ß±¸·À¸¯Ê´¡¢·ÀÐâ¡¢·ÀµÍÎÂÒºÌåÎÛȾ¹¦ÄÜ
ÐͺŠ| DLBC- 4005 | DLBC- 8005 | DLBC- 4010 | DLBC- 8010 | DLBC- 4020 | DLBC- 8020 | DLBC- 4030 | DLBC- 8030 | DLBC- 4050 | DLBC- 8050 | DLBC- 4080 | DLBC- 8080 | |
ζȷ¶Î§(¡æ) | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | |
¹¤×÷²Û³ß´ç(mm?) | 230*150 | 230*150 | 290*200 | 290*200 | 290*350 | 290*350 | 290*350 | 290*350 | 350*400 | 350*400 | 500*450 | 500*450 | |
οؾ«¶È(¡æ ) | ¡À0.1 | ¡À0.1 | ¡À0.1 | ¡À0.1 | ¡À0.1 | ¡À0.1 | ¡À0.1 | ¡À0.1 | ¡À0.5 | ¡À0.5 | ¡À0.5 | ¡À0.5 | |
¹¤×÷²ÛÈÝ»ý(L) | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
¼ÓÈȹ¦ÂÊ(kW) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
ÖÆÀä (25¡æ/W) | 1420~462 | 1938~200 | 2548~980 | 2900~230 | 3635~980 | 4530~360 | 4080~1270 | 4679~422 | 10256~2300 | 11200~1480 | 10860~2830 | 11670~1800 | |
Ñ»·±Ã | ×î´óÁ÷Á¿(L/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
×î´ó±Ãѹ(bar) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
ÍâÐγߴç L/W/H(mm) | 520*350*720 | 430*350*960 | 580*450*730 | 720*650*900 | 630*520*1000 | 940*710*1010 | 940*710*1010 | 1030*810*1020 | 760*610*1030 | 1030*860*1030 | 1000*800*1100 | 1220*830*1350 | |
Õû»ú¹¦ÂÊ(kW) | 1.3 | 3.19 | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 9.8 | 11.4 | 13.8 | |
µçÔ´ | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 |
24Сʱ·þÎñÈÈÏß 18106650612