Êг¡·þÎñÈÈÏß
0574-88350052
ÖÇÄÜÐͳ¬Éù²¨Ï¸°û·ÛËé»ú¿ÉʵÏÖÍøÂç¿ØÖÆ·ûºÏÏÖ´úÈËÐÔ»¯Éè¼ÆÀíÄΪÌá¸ßÉúÎï»·¾³µÄ°²È«ÐÔ£¬±¾²úÆ·Ôö¼Ó×ÏÍâɱ¾ú¹¦ÄÜ£¬½µµÍÁËÈËÔ±¸ÐȾºÍÑù±¾½»²æÎÛȾµÄ·çÏÕ¡£Ëü¿ÉÓÃÓÚ²»Í¬ÈÝÁ¿Ñù±¾£¨ÒÀ¾Ý²»Í¬Ìå»ýÑ¡Ôñ¶ÔÓ¦Ðͺż°Ì½Í·£©µÄ´¦Àí£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÉúÃü¿ÆÑ§¡¢ÖÆÒ©ºÍ²ÄÁÏ»¯Ñ§µÈÁìÓòÑùÆ·µÄÁѽ⡢È黯¡¢¾ùÖÊ¡¢ÆÆËé¡£
| ÐͺŠ| SCIENTZ-650E£¨±ê×¼ÐÍ£©ÊÊÓô¦ÀíСÌå»ýÑùÆ· | SCIENTZ-950E£¨³£ÓÃÐÍ£©ÊÊÓô¦ÀíСÌå»ýÑùÆ· | SCIENTZ-1200E£¨ÖÐÊÔÐÍ£©ÊÊÓô¦Àí´óÌå»ýÑùÆ· |
| Êä³ö¹¦ÂÊ | 5¡«650W¿Éµ÷ | 5¡«950W¿Éµ÷ | 50¡«1200W¿Éµ÷ |
| ¹¤×÷ƵÂÊ | 20-25KHz×Ô¶¯¸ú×Ù£¬×ÔÊÊÓ¦ | 20-25KHz×Ô¶¯¸ú×Ù£¬×ÔÊÊÓ¦ | 20-25KHz×Ô¶¯¸ú×Ù£¬×ÔÊÊÓ¦ |
| Ñù±¾´¦ÀíÁ¿ | 100¦Ìl¡«500ml£¨ÐèÑ¡ÅäÏàӦ̽ͷ£© | 100¦Ìl¡«600ml£¨ÐèÑ¡ÅäÏàӦ̽ͷ£© | 50¡«1200ml£¨ÐèÑ¡ÅäÏàӦ̽ͷ£© |
| ¶¨Ê± | 1¡«999min¿ÉÉèÖà | 1¡«999min¿ÉÉèÖà | 1¡«999min¿ÉÉèÖà |
| ζȿØÖÆ | ÅäÓÐζȴ«¸ÐÆ÷£¬¿ØÖÆÑù±¾Î¶ȣ¨0¡æ¡«99¡æ£© | ÅäÓÐζȴ«¸ÐÆ÷£¬¿ØÖÆÑù±¾Î¶ȣ¨0¡æ¡«99¡æ£© | ÅäÓÐζȴ«¸ÐÆ÷£¬¿ØÖÆÑù±¾Î¶ȣ¨0¡æ¡«99¡æ£© |
| ¾¯±¨ | ζȡ¢Ê±¼ä¡¢¹ÊÕÏ | ζȡ¢Ê±¼ä¡¢¹ÊÕÏ | ζȡ¢Ê±¼ä¡¢¹ÊÕÏ |
| ¸ôÒôÏä | ×Ô¶¯¸ôÒôÏ䣬ÄÚÓе綯Éý½µ×°Öà | ×Ô¶¯¸ôÒôÏ䣬ÄÚÓе綯Éý½µ×°Öà | ×Ô¶¯¸ôÒôÏ䣬ÄÚÓе綯Éý½µ×°Öà |
| Íⲿ³ß´ç¿í¶È*Éî¶È*¸ß¶È£º322*285*526mm һ̨ | Íⲿ³ß´ç¿í¶È*Éî¶È*¸ß¶È£º322*285*526mm һ̨ | Íⲿ³ß´ç¿í¶È*Éî¶È*¸ß¶È£º322*285*526mm һ̨ | |
| ±ê×¼ÅäÖà | ·¢Éú»ú£¨Ö÷»ú£©»»ÄÜÆ÷Ò»Ö» | ·¢Éú»ú£¨Ö÷»ú£©»»ÄÜÆ÷Ò»Ö» | ·¢Éú»ú£¨Ö÷»ú£©»»ÄÜÆ÷Ò»Ö» |
| ¦µ6mm±ê׼̽ͷһ֧ | ¦µ6mm±ê׼̽ͷһ֧ | ¦µ20mm±ê׼̽ͷ£¨ÆÆËéÁ¿200ml¡«800ml£©Ò»Ö§ | |
| Èí¼þÒ»Ì× | Èí¼þÒ»Ì× | Èí¼þÒ»Ì× | |
| ¿ÉÑ¡Åä±ä·ù¸Ë | ¦µ2£¬¦µ3£¬¦µ10£¬¦µ12 | ¦µ2£¬¦µ3£¬¦µ10£¬¦µ12£¬¦µ15 | ¦µ15£¬¦µ25 |
| ¿ÉÑ¡ÀäÈ´± | 30ml£¬100ml£¬400ml | 30ml£¬100ml£¬400ml | 100ml£¬400ml |
| ÆÁÄ»ÏÔʾ | Õñ·ù¡¢¹¦ÂÊ¡¢Î¶ȡ¢Ê±¼ä | Õñ·ù¡¢¹¦ÂÊ¡¢Î¶ȡ¢Ê±¼ä | Õñ·ù¡¢¹¦ÂÊ¡¢Î¶ȡ¢Ê±¼ä |
²úƷ˵Ã÷
ÖÇÄÜÐͳ¬Éù²¨Ï¸°û·ÛËé»ú·ÖΪ±ê×¼ÐÍ¡¢³£ÓÃÐͺÍÖÐÊÔÐÍÈýÖÖÐͺš£SCIENTZ-950EΪ³£ÓÃÐÍ·ÛËé»ú£¬ËüÊÊÓÃÓÚ²»Í¬ÈÝÁ¿Ñù±¾£¨ÒÀ¾Ý²»Í¬Ìå»ýÑ¡Ôñ¶ÔÓ¦Ðͺż°Ì½Í·£©µÄ´¦Àí¡£¾ßÓÐÍøÂç¿ØÖÆ¡¢×ÏÍâɱ¾ú¡¢Ê±¼äºÍ¹¦ÂÊÁ¬Ðø¿Éµ÷µÈÓÅÊÆ¡£Äܹ»ÆÆËé¸÷ÀදֲÎï×éÖ¯¡¢Ï¸°û¡¢Ï¸¾ú£¬Í¬Ê±¿ÉÓÃÀ´È黯¡¢·ÖÀë¡¢·ÖÉ¢¡¢ÌáÈ¡¡¢ÇåÏ´¼°¼ÓËÙ»¯Ñ§·´Ó¦µÈµÈ¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÉúÃü¿ÆÑ§¡¢²ÄÁÏ¿ÆÑ§ºÍ»·¾³±£»¤µÈÁìÓò¡£
¹¤×÷ÔÀí
»ùÓÚ³¬Éù²¨ÔÚÒºÌåÖеĿջ¯Ð§Ó¦£¬»»ÄÜÆ÷½«µçÄÜÁ¿Í¨¹ý±ä·ù¸ËÔÚ¹¤¾ßÍ·¶¥²¿ÒºÌåÖвúÉú¸ßÇ¿¶È¼ôÇÐÁ¦£¬ÐÎ³É¸ßÆµµÄ½»±äˮѹǿ£¬Ê¹ÓÿÕÇ»ÅòÕÍ¡¢±¬Õ¨½«Ï¸°û»÷Ëé¡£ÁíÍ⣬ÀûÓó¬Éù²¨ÔÚÒºÌåÖд«²¥Ê±²úÉú¾çÁÒµØÈŶ¯×÷Óã¬Ê¹¿ÅÁ£²úÉúºÜ´óµÄ¼ÓËÙ¶È£¬´Ó¶ø»¥ÏàÅöײ»òÓëÆ÷±ÚÅöײ¶ø´ïµ½ÆÆËé¡¢È黯ºÍ·ÖÀëµÄЧ¹û¡£

Ó¦ÓÃÁìÓò
|
|
|
|
? ϸ°û£¬Ï¸¾ú£¬²¡¶¾¡¢æß×Ó¼°ÆäËûϸ°û½á¹¹µÄÆÆËé | ? ¾ùÖÊÍÁÈÀ¡¢ÑÒʯÑùÆ· |
? ¸ßͨÁ¿²âÐò¼°È¾É«ÖÊÃâÒß³ÁµíÖÐ DNA Ƭ¶Î»¯µÄÖÆ±¸£¨·Ç½Ó´¥Ê½£© | ? Ñо¿ÑÒʯµÄ½á¹¹ÌØÕ÷¼°ÎïÀíÑ§ÌØÕ÷ |
? ×¢ÉäÓÃÒ½Ò©ÎïÖʵķÖÉ¢ | ? ³¬Éù²¨¶ÔÒûÁϵľùÖÊ |
? ÖвÝÒ©µÄ·ÖÉ¢¡¢ÝÍÈ¡ | ? ¶Ô¾ÆµÄ´¼»¯¡ª´ß³Â¼¼Êõ |
? ̼ÄÉÃ׹ܡ¢Ï¡ÍÁ²ÄÁϵȿÅÁ£ÎïµÄÁѽ⡢È黯¡¢¾ùÖʼ°ÆÆËé | ? ¼ÓËÙÈܽ⣬¼ÓËÙ»¯Ñ§·´Ó¦£¬ÀýÈçÓÃÓÚÓÍÖ¬µÄ¼Ó¹¤ |
²úÆ·ÌØµã

? Ô¶³Ì¿ØÖÆ ÉÏλ»úÉèÓÐÔ¶³Ì¼à¿ØÍ¨Ñ¶½Ó¿Ú£¬¿ÉʵÏÖÍøÂç¿ØÖÆµÄ¹¦ÄÜ | |
? ²ÎÊýÁé»î ³¬Éùʱ¼ä£¬¹¦ÂÊÁ¬Ðø¿Éµ÷£¬Îȶ¨ÐԺà | |
? Ñù±¾ËðºÄС ×îС¿É´¦Àí100¦Ìl£¬×î´ó¿É´¦Àí600ml£» | |
? °²È«ÐÔ¸ß ¾ßÓг¬Î¡¢¹ýÔØºÍʱ¼ä±¨¾¯¹¦ÄÜ£¬ÉèÓÐÓû§ÃÜÂë±£»¤£» | |
? ½ÚÊ¡¿Õ¼ä ÉÏ϶ѵþʽÉè¼Æ£¬½ÚʡʵÑéÊҿռ䣻 | |
? ÖÇÄÜ´¢´æ ¿É´´½¨²¢´¢´æ¶à´ï20×é²Ù×÷³ÌÐò£» | |
? ÈËÐÔ»¯Éè¼Æ ¸ôÒôÏäÔö¼ÓÁ˹âÕÕ¡¢Ãð¾ú¡¢×Ô¶¯Éý½µ¡¢ÃÅËøµÈ¹¦ÄÜ£» |
ÆóÒµ¶¶ÒôºÅ
ÆóÒµ¹«ÖÚºÅÌÚÁú¼¯ÍŹÙÍø×¨ÒµÑз¢Éú²ú³¬Éù²¨Ï¸°û·ÛËé»ú¡¢³¬Éù²¨ÇåÏ´»úºÍ³¬Éù²¨Ï¸°ûÆÆËéÒǵȸ÷ÖÖ¿ÆÑÐʵÑéÒÇÆ÷Ó빤ҵ»¯Éú²úÉ豸
Copyright ? 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. ÍøÕ¾µØÍ¼ XML ¾É°æÌÚÁú¼¯ÍÅ
ÕãICP±¸12028246ºÅ-1 »¥ÁªÍøÒ©Æ·ÐÅÏ¢·þÎñ×ʸñÖ¤Ê飺(Õã)-·Ç¾ÓªÐÔ-2018-0084
Õã¹«Íø°²±¸ 33020902000538ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÍÖÚ»¥Áª