Êг¡·þÎñÈÈÏß
0574-88350052
DCϵÁеÍκãβ۲ÉÓÃÏȽøµÄÎÞ·úÖÆÀäϵͳ£¬Ö÷ÒªÁ㲿¼þ¾ù²ÉÓýø¿Ú²úÆ·£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿¡£ÒÇÆ÷¾ß±¸¼ÆÊ±¡¢×ÔÆô¡¢¾«×¼µÈ¶à¸öÓÅÒ칦ÄÜÌØµã£¬¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÎïÀí¡¢»¯Ñ§¡¢ÉúÎ﹤³Ì¡¢Ò½Ò©ÎÀÉú¡¢ÉúÃü¿ÆÑ§¡¢ÎïÐÔ²âÊÔ¼°»¯Ñ§·ÖÎöµÈÑо¿²¿ÃÅ¡¢¸ßµÈԺУ¡¢ÆóÒµÖʼ켰Éú²ú²¿ÃÅ£¬ÎªÓû§¹¤×÷ʱÌṩһ¸öÀäÈÈÊܿأ¬Î¶ȾùÔȺ㶨µÄÒºÌå»·¾³£¬¶ÔÊÔÑéÑùÆ·»òÉú²úµÄ²úÆ·½øÐк㶨ζÈÊÔÑé»ò²âÊÔ£¬Ò²¿É×÷Ϊֱ½Ó¼ÓÈÈ»òÖÆÀäºÍ¸¨Öú¼ÓÈÈ»òÖÆÀäµÄÈÈÔ´»òÀäÔ´¡£
ÐͺŠ| ζȷ¶Î§£¨¡æ£© | ¹¤×÷²Û¿ª¿Ú £¨mm2) | ¹¤×÷²Û³ß´ç(mm3) | ¹¤×÷²ÛÈÝ»ý £¨L) | ±ÃÁ÷Á¿(L/min) | ±Ãѹ£¨bar) | ÖÆÀäÁ¿(25¡æ/KW) | ºãξ«¶È (¡æ) | ¼ÓÈȹ¦ÂÊ(KW) | ÍâÐγߴ磨mm3) |
SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ¡À0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.32 | ¡À0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ¡À0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ¡À0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.48 | ¡À0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.52 | ¡À0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ¡À0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.62 | ¡À0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.54 | ¡À0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.46 | ¡À0.1 | 1.0 | 455*430*865 |
²úƷ˵Ã÷
DCϵÁеÍκãβ۲ÉÓÃÏȽøµÄÎÞ·úÖÆÀäϵͳ£¬Ö÷ÒªÁ㲿¼þ¾ù²ÉÓýø¿Ú²úÆ·£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿¡£¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢µç×ÓÒÇ±í¡¢ÎïÀí¡¢»¯Ñ§¡¢ÉúÎ﹤³Ì¡¢Ò½Ò©ÎÀÉú¡¢ÉúÃü¿ÆÑ§¡¢ÇṤʳƷ¡¢ÎïÐÔ²âÊÔ¼°»¯Ñ§·ÖÎöµÈÑо¿²¿ÃÅ¡¢¸ßµÈԺУ¡¢ÆóÒµÖʼ켰Éú²ú²¿ÃÅ£¬ÎªÓû§¹¤×÷ʱÌṩһ¸öÀäÈÈÊܿأ¬Î¶ȾùÔȺ㶨µÄÒºÌå»·¾³£¬¶ÔÊÔÑéÑùÆ·»òÉú²úµÄ²úÆ·½øÐк㶨ζÈÊÔÑé»ò²âÊÔ£¬Ò²¿É×÷Ϊֱ½Ó¼ÓÈÈ»òÖÆÀäºÍ¸¨Öú¼ÓÈÈ»òÖÆÀäµÄÈÈÔ´»òÀäÔ´¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò
|
|
|
|
|
²úÆ·ÌØµã
| °²¾² È«·â±Õ½ø¿ÚѹËõ»ú£¨Ë¼¿ÆÆÕ£©£¬ÖÆÀäϵͳÔëÒôС | ![]() | »·±£ ϵͳ²ÉÓùú¼ÊÏȽøµÄÎÞ·ú»·±£ÖÆÀä¼¼Êõ |
| ÇåÎú 7´ç´¥ÃþÆÁ£¬Ð±ÃæÉè¼Æ£¬ÏÔʾζȡ¢Ê±¼äµÈ²ÎÊý£¬Ô¶´¦ÇåÎú¿É¼û | ![]() | ¼ÆÊ± ¹¤×÷ʱ¼ä¶¨Ê±¹¦ÄÜ£¬½áÊøºóÍ£Ö¹¹¤×÷ |
| ×ÔÆô ¿Í»§¿ÉÉ裬µôµçºó²ÎÊý²»±ä£¬µ±Í¨µçʱÒÇÆ÷ĬÈÏ¿ªÊ¼¹¤×÷ | ![]() | ¾«×¼ ζȲ¨¶¯¶È¡À0.1¡æ |
| ¹ã·º ÄÚÍâÑ»·¿ÉÇл»£¬±ÃÁ÷Ëٿɿأ¬ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ²»Í¬ÐèÇóµÄʵÑé | ![]() | °²È« ÖÆÀäѹËõ»ú¾ßÓйýÈȹýÔØµÈ×Ô¶¯±£»¤¹¦ÄÜ |
ÐÂÖ¥ºãβÛÊг¡ÓÅÊÆ

ÐÐÒµ¼°Ó¦ÓÃ
| ÁìÓò | Ó¦ÓÃ |
| »¯Ñ§ | ·ÖÀëÌáÈ¡ÀàʵÑé¡¢ÀäÄý£»½ðÊôÔªËØ¼ì²â£¬ºãΣ¬»¯Ñ§ºÏ³É¡£ÅäÌ×СÐÍÐýתÕô·¢ÒÇ¡¢Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È¼Æ¡¢Ë«²ã¼ÐÌס¢·´Ó¦¸ªµÈ |
| ²ÄÁÏ¡¢Ê¯ÓÍ | ÒºÌåÕ³¶È²â¶¨£¬Ñз¢²â¶¨£¬ºãΣ¬²ÄÁϽṹ¼ì²â¡£ÅäÌ×Õ³¶È¼Æ¡¢Á÷±äÒÇ¡¢XÑÜÉä¹âÆ×µÈ |
| ΢ÉúÎï | Äð¾Æ£¬Ã¸¹¤³Ì¼°»·¾³ºãΡ£ÅäÌ×·¢½Í¹ÞµÈ |
| ʳƷ | Ö¬·¾ÌáÈ¡£¬ÀäÄý£¬²â¶¨Ê³Æ·Öеĵ°°×£¬Äð¾Æ£¬Ñз¢²â¶¨¡£ÅäÌ×Ë÷ÊÏÌáÈ¡¡¢¿Ê϶¨µªÒÇ¡¢Æ¡¾ÆÀÏ»¯²â¶¨ÒÇµÈ |
| ͨÓà | ζȼƵÄУ׼¡¢»¯ºÏÎï²ÄÁÏÌṩÈÈÔ´¡¢É«Æ×ÖùζȿØÖÆ¡£ÅäÌ×Ìåμơ¢Õæ¿Õ¸ÉÔïÏ䡢ɫÆ×·ÖÎöÒÇµÈ |
ÆóÒµ¶¶ÒôºÅ
ÆóÒµ¹«ÖÚºÅÌÚÁú¼¯ÍŹÙÍø×¨ÒµÑз¢Éú²ú³¬Éù²¨Ï¸°û·ÛËé»ú¡¢³¬Éù²¨ÇåÏ´»úºÍ³¬Éù²¨Ï¸°ûÆÆËéÒǵȸ÷ÖÖ¿ÆÑÐʵÑéÒÇÆ÷Ó빤ҵ»¯Éú²úÉ豸
Copyright ? 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. ÍøÕ¾µØÍ¼ XML ¾É°æÌÚÁú¼¯ÍÅ
ÕãICP±¸12028246ºÅ-1 »¥ÁªÍøÒ©Æ·ÐÅÏ¢·þÎñ×ʸñÖ¤Ê飺(Õã)-·Ç¾ÓªÐÔ-2018-0084
Õã¹«Íø°²±¸ 33020902000538ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÍÖÚ»¥Áª